▼iroha RINGOTORI のスペック表
価格 | 8200円(税込) |
稼働時間 | 約60分(最高出力時) |
充電時間 | 約120分(100V〜240V充電式) |
防水 | 防水仕様(水深50cmまで) |
材質 | 本体シリコン、リチウムイオン電池 |
充電ケース | ABS |
充電方式 | USB-A |
全長 | 102×50×40mm |
---|---|
重さ | 86.0g |
充電台座、クリアケース、USBケーブル、充電アダプタ、取扱説明書
¥31,480(税込)
¥14,980(税込)
¥16,900(税込)
¥31,480(税込)
¥13,900(税込)
¥23,900(税込)
¥19,290(税込)
¥19,600(税込)
¥1,100(税込)
価格 | 8200円(税込) |
稼働時間 | 約60分(最高出力時) |
充電時間 | 約120分(100V〜240V充電式) |
防水 | 防水仕様(水深50cmまで) |
材質 | 本体シリコン、リチウムイオン電池 |
充電ケース | ABS |
充電方式 | USB-A |
全長 | 102×50×40mm |
---|---|
重さ | 86.0g |
充電台座、クリアケース、USBケーブル、充電アダプタ、取扱説明書